| 加分项 | 分值 | 记录方式 |
| 回答提问 | 主动举手答对 +2;被点名答对 +1;答错但表述完整 +1 | 教师语音报分 →「语音转写」自动登分 |
| 小组合作 | 按组内贡献评级 A=3 / B=2 / C=1 | 教师语音报级 → 自动登分 |
| 作业完成 | 按时 +2;质量优秀再 +1;未交 0(补交 +1) | 教师口报 → 自动登分 |
| 帮助同学 | +3(结对导师答疑被确认) | 学生口头申报+教师确认 |
| 小组任务 | 全组 +5(需个人贡献登记表全员签名) | 任务收单时语音登记 |
| 进步幅度 | 周积分环比 +10% 以上 +5;+5% 以上 +3 | 周五 AI 自动结算 |
| 学号 | 姓名 | 回答得分 | 合作得分 | 作业得分 | 周总分 | 环比上周 | 未交次数 | 零发言天数 | 进步之星 |
| 10704 | 江晚吟 | 14 | 15 | 11 | 40 | +14.9% | 0 | 0 | ★ |
| 10708 | 宋佳音 | 16 | 11 | 12 | 39 | +15.0% | 0 | 0 | |
| 10715 | 蒋一凡 | 16 | 12 | 11 | 39 | +15.0% | 0 | 0 | |
| 10713 | 褚天翊 | 18 | 8 | 12 | 38 | +15.2% | 0 | 0 | |
| 10714 | 卫雨桐 | 14 | 13 | 11 | 38 | +15.2% | 0 | 0 | |
| 10734 | 阚欣怡 | 14 | 11 | 13 | 38 | +15.2% | 0 | 0 | |
| 10705 | 顾北辰 | 18 | 8 | 11 | 37 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10701 | 林皓宇 | 16 | 10 | 10 | 36 | +15.0% | 0 | 0 | |
| 10724 | 隗静姝 | 10 | 12 | 13 | 35 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10731 | 邢子睿 | 14 | 9 | 12 | 35 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10736 | 糜婉如 | 14 | 9 | 12 | 35 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10717 | 卢俊熙 | 10 | 12 | 12 | 34 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10718 | 章若兮 | 10 | 12 | 12 | 34 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10719 | 柏景行 | 10 | 13 | 11 | 34 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10709 | 韩沐霖 | 10 | 12 | 11 | 33 | +15.0% | 0 | 0 | |
| 10726 | 郜欣然 | 10 | 11 | 12 | 33 | +15.0% | 0 | 0 | |
| 10729 | 麻俊驰 | 10 | 12 | 11 | 33 | +15.0% | 0 | 0 | |
| 10712 | 冯思齐 | 10 | 12 | 10 | 32 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10720 | 闻人语嫣 | 10 | 11 | 11 | 32 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10743 | 逯明轩 | 10 | 11 | 11 | 32 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10703 | 陈子昂 | 10 | 11 | 10 | 31 | +14.8% | 0 | 0 | |
| 10710 | 许清扬 | 10 | 11 | 10 | 31 | +14.8% | 0 | 0 | |
| 10721 | 柯卓然 | 10 | 11 | 10 | 31 | +14.8% | 0 | 0 | |
| 10725 | 逯英杰 | 10 | 11 | 10 | 31 | +14.8% | 0 | 0 | |
| 10732 | 费清婉 | 10 | 11 | 10 | 31 | +14.8% | 0 | 0 | |
| 10745 | 昝清婉 | 10 | 11 | 10 | 31 | +14.8% | 0 | 0 | |
| 10711 | 秦子墨 | 10 | 9 | 11 | 30 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10739 | 松承翰 | 10 | 9 | 11 | 30 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10744 | 倪梦洁 | 10 | 10 | 10 | 30 | +14.9% | 0 | 0 | |
| 10735 | 昌沐阳 | 10 | 9 | 10 | 29 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10741 | 巢予安 | 10 | 9 | 10 | 29 | +15.1% | 0 | 0 | |
| 10707 | 陆明轩 | 0 | 12 | 13 | 25 | +15.2% | 0 | 5 | |
| 10702 | 苏婉清 | 0 | 12 | 12 | 24 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10727 | 戚泽宇 | 0 | 13 | 11 | 24 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10733 | 倪景铄 | 0 | 12 | 12 | 24 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10722 | 卞芷晴 | 0 | 12 | 11 | 23 | +15.0% | 0 | 5 | |
| 10738 | 扈昕玥 | 0 | 10 | 13 | 23 | +15.0% | 0 | 5 | |
| 10706 | 沈若彤 | 0 | 12 | 10 | 22 | +15.2% | 0 | 5 | |
| 10716 | 沈书瑶 | 0 | 10 | 11 | 21 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10723 | 牟浩然 | 0 | 10 | 11 | 21 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10730 | 荣雅雯 | 0 | 11 | 10 | 21 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10737 | 冷峻熙 | 0 | 9 | 12 | 21 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10740 | 岚知秋 | 0 | 11 | 10 | 21 | +14.8% | 0 | 5 | |
| 10728 | 岑语汐 | 0 | 10 | 10 | 20 | +14.9% | 0 | 5 | |
| 10742 | 糜沐阳 | 4 | 5 | 6 | 15 | +15.4% | 3 | 3 |
| 【高一(7)班 · 第 3 周课堂表现周报】 |
| ■ 班级概览 |
| 周总积分 1,346 分 | 人均 29.9 分 | 较上周 +6.2% |
| 活跃度前三:江晚吟(40) / 宋佳音(39) / 蒋一凡(39) |
| 进步之星:江晚吟(上周 35 → 本周 40,课堂发言从 0 到每日 1-2 次) |
| ■ 需要关注 |
| 1. 糜沐阳:周三起作业连续 3 天未交、课堂零发言 —— 建议课后单独沟通 |
| 2. 第 3 小组:合作评级连续两周 C —— 建议调整分组或明确分工 |
| ■ 下周建议 |
| · 保持"答错也给分"规则宣讲;本周 6 名学生首次主动发言 |
| · 周三为积分低谷(人均 5.8 分),建议当天课堂增加 1 次全员投票环节 |
| 💬 学生说明话术(100 字内):积分只加不减——不发言不扣分,但发言一定加分。 |
| 每个人都是从 0 开始攒,攒到自己手里才是本事。沉默的同学,攒的不是分,是下一次举手的机会。 |